Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Osvetlenie pre akvárium
- LED osvetlenie akvária
- Sera LED X-Change Tube neutral brilliant white 112cm
Sera LED X-Change Tube neutral brilliant white 112cm

- TOP produkt

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
- Súvisiaci tovar8
Sera LED X-Change Tube neutral brilliant white 112cmSkladom80,30 €/ ks
Veľmi jasné, biele neutrálne svetlo
- Cca. 3.850 Kelvin, podľa nastavenia stmievača (dimmer)
- Farebne verné svetlo
- Zlepšený farebný kontrast
- Pre sladkovodné aj morské akvária
Veľmi jasné, neutrálne biele svetlo poskytuje aj hlbokému akváriu veľké množstvo svetelného toku, zvyšuje dojem kontrastu a je ideálny na osvetlenie popredia.
LED X-Change Tube neutral brilliant white je možné kombinovať so všetkými ostatnými LED X-Change Tubes.
LED X-Change Tubes ↔ T8 / T5
| LED X-Change Tube | T8 | T5 | T5 special |
|---|---|---|---|
| 360 | 15 W / 45 cm (18 in.) | 24 W / 43.8 cm (18 in.) | - |
| 520 | 18 W / 60 cm (24 in. | 28 W / 59 cm (24 in.) | 24 W / 54,9 cm (21.6 in.) |
| 660 | 25 W / 75 cm (30 in.) | 35 W / 74.2 cm (29.7 in.) | - |
| 820 | 30 W / 90 cm (36 in.) | 45 W / 89.5 cm (36 in.) | 39 W / 84,9 cm (33.4 in.) |
| 965 | 38 W / 105 cm (42 in.) | 54 W / 104.7 cm (42 in.) | - |
| 1120 | 36 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 114,9 cm (45.2 in.) |
| 1420 | 58 W / 150 cm (59 in.) | - | 80 W / 144,9 cm (57 in.) |
Odporúčania pre likvidáciu podľa 2012/19 EU
Akonáhle výrobok ukončí svoju životnosť, musí byť zlikvidovaný na miestnom zbernom mieste pre elektroodpad.
| Model | LED neutral brilliant white 360 | LED neutral brilliant white 520 | LED neutral brilliant white 660 | LED neutral brilliant white 820 | LED neutral brilliant white 965 | LED neutral brilliant white 1120 | LED neutral brilliant white 1420 |
| Φuse | 605 lm | 765 lm | 1.053 lm | 1.197 lm | 1.358 lm | 1.725 lm | 1.980 lm |
| priestorového uhla | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| CCT | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K |
| CRI | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 79 |
| P(on) | 7,0 W | 8,2 W | 10,2 W | 12,3 W | 14,8 W | 17,8 W | 20,0 W |
| Input | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
| EEK | G | F | F | F | G | F | F |
| stmievateľný | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V mm | 360,0 mm | 520,0 mm | 660,0 mm | 820,0 mm | 965,0 mm | 1.120,0 mm | 1.420,0 mm |














