Sera LED X-Change Tube cool daylight 66cm

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
- Súvisiaci tovar7
- Sera LED X-Change Tube cool daylight 66cmSkladom55,10 €
Modravé denné svetlo pre sladkovodné a morské akváriá (10 000 - 12 000 Kelvinov)
- Zvýrazňuje modrasté farby
- Stmievateľné pomocou sera LED Digital Dimmer
- Vysoká intenzita svetla
Chladivé denné svetlo Sera LED X-Change Tube poskytuje ideálne denné svetlo pre sladkovodné a morské akváriá.
V sladkovodných akváriách s modrastými rybami, ako sú jazerné cichlidy Malawi, tetry neónky alebo dúhové ryby, vedie namodralé svetlo LED trubice k zvýrazneniu farieb a tým najlepším možným spôsobom prezentuje nádherné farby rýb.
Modravé denné svetlo vytvára v morských akváriách efekt hlbokej vody, ktorý predstavuje prirodzené svetlo v mori. Fluorescencia koralov je tiež posilnená útesovým svetlom.
Sera LED Digital Dimmer umožňuje nastavenie jasu alebo intenzity svetla chladného denného svetla Sera LED X-Change Tube. Dá sa teda použiť aj ako mesačné alebo nočné svetlo.
Nie je zdrojom svetla podľa nariadenia komisie EÚ 2019/2015.
LED X-Change trubice ↔ T8 / T5
LED trubica X-Change | T8 | T5 | T5 špeciál |
---|---|---|---|
360 | 15 W / 45 cm (18 palcov) | 24 W / 43,8 cm (18 palcov) | - |
520 | 18 W / 60 cm (24 palcov) | 28 W / 59 cm (24 palcov) | 24 W / 54,9 cm (21,6 palca) |
660 | 25 W / 75 cm (30 palcov) | 35 W / 74,2 cm (29,7 palcov) | - |
820 | 30 W / 90 cm (36 palcov) | 45 W / 89,5 cm (36 palcov) | 39 W / 84,9 cm (33,4 palca) |
965 | 38 W / 105 cm (42 palcov) | 54 W / 104,7 cm (42 palcov) | - |
1120 | 36 W / 120 cm (48 palcov) | 54 W / 120 cm (48 palcov) | 54 W / 114,9 cm (45,2 palca) |
1420 | 58 W / 150 cm (59 palcov) | - | 80 W / 144,9 cm (57 palcov) |
Odporúčanie na likvidáciu podľa 2012/19 EÚ
Po skončení životnosti výrobku sa musí zlikvidovať na miestnom zbernom mieste pre elektrický odpad.
Model | LED studené denné svietenie 360 | LED studené denné svietenie 520 | LED studené denné svietenie 660 | LED studené denné svietenie 820 | LED studené denné svietenie 965 | LED studené denné svietenie 1120 | LED studené denné svietenie 1420 |
Φpoužitie | 392 lm | 649 lm | 856 lm | 1 027 lm | 1 379 lm | 1 452 lm | 1 509 lm |
pevný uhol | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
CCT (min.) | 10 000 tis | 10 000 tis | 10 000 tis | 10 000 tis | 10 000 tis | 10 000 tis | 10 000 tis |
CCT (max.) | 12 000 tis | 12 000 tis | 12 000 tis | 12 000 tis | 12 000 tis | 12 000 tis | 12 000 tis |
CRI | |||||||
P(zapnuté) | 7,2 W | 12,0 W | 16,0 W | 18,0 W | 22,0 W | 23,0 W | 27,0 W |
Vstup | 20 V DC | 20 V DC | 20 V DC | 20 V DC | 20 V DC | 20 V DC | 20 V DC |
EEK | - | - | - | - | - | - | - |
stmievateľné | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
V palcoch | 14,2 palca | 20,5 palca | 26,0 palca | 32,3 palca | 38,0 palca | 44,1 palca | 55,9 palca |
Potrebujete poradiť?
